Prodotto
HOLAMIN GELAFORT 140CPS
- Disponibilità: Non disponibile
- Produttore: LANGHE PHARMA SRL
- Codice articolo: 972451203
- Punti fedeltà: 39
Holamin Gelafort
Collageno marino idrolizzato puro ad alto contenuto proteico
Gelatina alimentare di origine marina, non contiene grassi e carboidrati, ma esclusivamente amminoacidi essenziali e con elevato apporto proteico.
Modalità d'uso
3 capsule per 3 volte al giorno con un bicchiere di acqua, prima dei 3 pasti principali.
Profilo amminoacidico
Profilo nutrizionale
Formato
Confezione da 140 capsule da 413 mg di collagene marino idrolizzato (capsule vegetali).
Cod. 701
Modalità d'uso
3 capsule per 3 volte al giorno con un bicchiere di acqua, prima dei 3 pasti principali.
Profilo amminoacidico
| Amminoacido | per 100 g di prodotto |
| L-Leucina | 2,7 mg |
| L-Isoleucina | 1,1 mg |
| L-Valina | 2,2 mg |
| L-Istidina | 1,1 mg |
| L-Lisina | 3,4 mg |
| L-Metionina | 1,4 mg |
| L-Fenilalanina | 2,0 mg |
| L-Tirosina | 0,3 mg |
| L-Treonina | 2,9 mg |
| L-Arginina | 8,9 mg |
| Glicina | 21,2 mg |
| L-Alanina | 9,5 mg |
| Acido L-aspartico | 6,0 mg |
| Acido L-glutammico | 11,5 mg |
| L-Serina | 3,7 mg |
| L-Prolina | 10,7 mg |
Profilo nutrizionale
| Nutrienti base | per 100 g di prodotto |
| Calorie: da Proteine da Grassi da Carboidrati Totali | 360 kcal 0 kcal 0 kcal 1507 kcal |
| Proteine: stato attuale senza umidità | 90 g 97 g |
| Fibra alimentare | 0 g |
| Colesterolo | 0 g |
| Sali minerali: Calcio Cromo Zinco Magnesio Potassio Sodio Zinco | 10 mg irrilevante irrilevante 2 mg 3 mg 200 mg irrilevante |
Formato
Confezione da 140 capsule da 413 mg di collagene marino idrolizzato (capsule vegetali).
Cod. 701

