Prodotto
FELINE SP AD LIGHT TUNA 1,5KG
- Disponibilità: Non disponibile
- Produttore: HILL'S PET NUTRITION SRL
- Codice articolo: 913549376
- Punti fedeltà: 20
SCIENZE PLAN
Feline
Light
Adult with Tuna
Mangime secco per gatti al Tonno aiuta a mantenere il peso ideale. Formulato con antiossidanti clinicamente testati e con un un elevato livello di L-Carnitina per aiutare a trasformare i grassi in energia. Adatto ad un'alimentazione quotidiana.Ingredienti
Tonno (minimo 8%): Granoturco macinato; farina di pollo e tacchino; farina di glutine di mais; riso macinato; cellulosa; farina di tonno; polpa di barbabietola disidratata; farina integrale di piselli; grassi animali; idrolisati; cloruro di potassio; integrato con L-carnitina; solfato di calcio; DL-metionina; L-lisina idrocloruro; sale, taurina; L-triptofano; vitamine ed elementi in tracce. Sistema di conservazione naturale a base di tocoferoli misti, acido citrico ed estratto di rosmarino.
Modalità d'uso
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze degli animali cambiano.
1. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso 2 kg: mangime 35 g.
Peso 3 kg: mangime 50 g.
Peso 4 kg: mangime 60 g.
Peso 5 kg: mangime 75 g.
Peso 6 kg: mangime 85 g.
Peso 7 + kg: mangime 12 g per kg.
Caratteristiche nutrizionali
sul tal quale | sostanza secca | kcal/100g | |
Acidi grassi Omega-3 | 0,2 % | 0,22 % | 62,89 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 1,9 % | 2,5 % | 723,27 mg |
Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,63 mg/kg | 0,05 mg |
Calcio | 0,87 % | 0,95 % | 273,58 mg |
Carboidrati (NFE) | 40,8 % | 44,24 % | 12,8 g |
Fibra (greggia) | 6,6 % | 7,17 % | 2,08 g |
Fosforo | 0,66 % | 0,72 % | 207,55 mg |
Grassi | 7,8 % | 8,48 % | 2,45 g |
L-Carnitina | 470 mg/kg | 510,87 mg/kg | 14,78 mg |
Magnesio | 0,07 % | 0,08 % | 22,01 mg |
Potassio | 0,62 % | 0,67 % | 194,97 mg |
Proteine | 31,4 % | 34,13 % | 9,87 g |
Sodio | 0,3 % | 0,33 % | 94,34 mg |
Taurina | 1955 mg/kg | 2125 mg/kg | 61,48 mg |
Umidità | 8 % | 2,52 g | |
Vitamina A10 | 5750 IU/kg | 6250 IU/kg | 180,82 IU |
Vitamina C10 | 70 mg/kg | 76,09 mg/kg | 2,2 mg |
Vitamina D10 | 600 IU/kg | 652,17 IU/kg | 18,87 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 597,83 mg/kg | 17,3 mg |
kcal/100g | 318 | 346 | |
kJ/100g | 1331 | 1446 | |
pH urinario | 6,2 - 6,4 |
Formato
Confezione da 1,5 kg.
Cod. 7607M